| 排名 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 35 | 27/6/2 | 87 |
| 2 | 阿森纳 | 35 | 26/5/4 | 83 |
| 3 | 利物浦 | 35 | 22/8/5 | 74 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 35 | 20/8/7 | 68 |
| 5 | 热刺 | 35 | 18/6/11 | 60 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 27 | 5 |
| 2 | 姆巴佩 | 巴黎 | 25 | 7 |
| 3 | 凯恩 | 拜仁 | 24 | 8 |
| 4 | 劳塔罗 | 国米 | 22 | 3 |
| 5 | 萨拉赫 | 利物浦 | 21 | 11 |
瓜迪奥拉调整边后卫内收,形成3-2-4-1,有效限制萨拉赫冲刺空间,预期进球2.1。
5分钟前 · 战术解析
克罗斯与贝林厄姆的连线,多特依赖桑乔边路爆点,预计首发阵容已流出。
25分钟前 · 欧冠
“曼城后防太稳了”
“皇马中场世界级”
“国米冠军相!”